Acervo de Documentos da Fundação Renova
Reparação da Bacia do Rio Doce — documentos disponibilizados pela Fundação Renova
902 documentos · 7,5 GB

Consulta ao acervo

Pesquise entre 902 documentos da reparação da Bacia do Rio Doce, disponibilizados pela Fundação Renova. Combine a busca livre com os filtros por categoria, tipo documental, ano, tema, órgão e município.

902documentos
7,5 GBde acervo
44.621páginas
Acervo disponibilizado pela Fundação Renova. Os documentos são públicos e foram originalmente publicados em reparacaobaciariodoce.com/documentos. Esta aplicação organiza, indexa e preserva a fonte de cada arquivo.

Resultados da consulta

11 documentos encontrados

Documentos encontrados para a consulta atual
Documento Tipo Categoria Publicação Páginas Tamanho Situação Abrir arquivo
Resulta – Linhares – Julho/2022 Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce | Linhares, ES – Julho 2022 PDF Prestação de Contas Documentos Gerais 02/09/2023 ref. 2022-07 4 798,3 KB Disponível Abrir arquivo de Resulta – Linhares – Julho/2022 (abre em nova aba)
Resulta – Assentamento Sezínio – Dezembro/2022 Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce | Assentamento Sezínio F. PDF Prestação de Contas Documentos Gerais 26/01/2023 ref. 2022-12 2 1,9 MB Disponível Abrir arquivo de Resulta – Assentamento Sezínio – Dezembro/2022 (abre em nova aba)
Resulta – Bebedouro – Dezembro/2022 Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce | Linhares/Bebedouro, ES – Dezembro 2022 PDF Prestação de Contas Documentos Gerais 02/01/2023 ref. 2022-12 2 2,2 MB Disponível Abrir arquivo de Resulta – Bebedouro – Dezembro/2022 (abre em nova aba)
Resulta – Linhares – Novembro/2022 Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce | Linhares, ES – Novembro 2022 PDF Prestação de Contas Documentos Gerais 02/01/2023 ref. 2022-11 4 1,2 MB Disponível Abrir arquivo de Resulta – Linhares – Novembro/2022 (abre em nova aba)
Resulta – Povoação – Novembro/2022 Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce | Povoação/Linhares, ES – Novembro 2022 PDF Prestação de Contas Documentos Gerais 02/01/2023 ref. 2022-11 4 1,7 MB Disponível Abrir arquivo de Resulta – Povoação – Novembro/2022 (abre em nova aba)
Resulta – Regência – Novembro/2022 Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce | Regência/Linhares, ES – Novembro 2022 PDF Prestação de Contas Documentos Gerais 02/01/2023 ref. 2022-11 4 898,5 KB Disponível Abrir arquivo de Resulta – Regência – Novembro/2022 (abre em nova aba)
Boletim Das Águas – Lagoas – Nº3 | Jan A Mar 2021 Informativo trimestral sobre o monitoramento da água nas lagoas de Colatina e Linhares, no Espírito Santo. PDF Boletim das Águas Documentos Gerais 09/11/2021 ref. 2021 23 2,7 MB Disponível Abrir arquivo de Boletim Das Águas – Lagoas – Nº3 | Jan A Mar 2021 (abre em nova aba)
Boletim das Águas – Lagoas – Nº 4 – Abr a Jun/2021 Informativo trimestral sobre o monitoramento da água nas lagoas de Colatina e Linhares, no Espírito Santo. PDF Boletim das Águas Documentos Gerais 13/07/2021 ref. 2021 23 2,4 MB Disponível Abrir arquivo de Boletim das Águas – Lagoas – Nº 4 – Abr a Jun/2021 (abre em nova aba)
Boletim das Águas – Lagoas – Nº 2 – Out a Dez/2020 Informativo trimestral sobre o monitoramento da água nas lagoas de Colatina e Linhares, no Espírito Santo. PDF Boletim das Águas Documentos Gerais 13/01/2021 ref. 2020 21 2,7 MB Disponível Abrir arquivo de Boletim das Águas – Lagoas – Nº 2 – Out a Dez/2020 (abre em nova aba)
Boletim das Águas – Lagoas – Nº 1 – Jul a Set/2020 Informativo trimestral sobre o monitoramento da água nas lagoas de Colatina e Linhares, no Espírito Santo. PDF Boletim das Águas Documentos Gerais 05/10/2020 ref. 2020 16 1,7 MB Disponível Abrir arquivo de Boletim das Águas – Lagoas – Nº 1 – Jul a Set/2020 (abre em nova aba)
Análise dos Registros de Qualidade de Água e Sedimento do Rio Doce e Lagoas Nova e Juparanã, ES Análise da qualidade de água e sedimento do rio Doce, bem como das lagoas Nova e Juparanã, em Linhares – ES. PDF Estudo/Diagnóstico Documentos Gerais 19/07/2019 ref. 2019-07 149 8,7 MB Disponível Abrir arquivo de Análise dos Registros de Qualidade de Água e Sedimento do Rio Doce e Lagoas Nova e Juparanã, ES (abre em nova aba)