Painéis e indicadores
Visão quantitativa do acervo. Os painéis são interativos: ao selecionar um item, todos os demais passam a refletir esse recorte e os indicadores são recalculados.
Clique em uma barra, fatia ou linha da tabela para filtrar os demais painéis; clique novamente para remover. Os filtros ficam na URL e podem ser compartilhados.
Panorama documental
Documentos por ano
Distribuição cronológica pela data de publicação no site.
Ver dados em tabela
| Documentos por ano | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| 2016 | 4 | Filtrar por 2016 |
| 2017 | 3 | Filtrar por 2017 |
| 2018 | 1 | Filtrar por 2018 |
| 2019 | 4 | Filtrar por 2019 |
| 2020 | 2 | Filtrar por 2020 |
| 2021 | 2 | Filtrar por 2021 |
| 2022 | 3 | Filtrar por 2022 |
| 2023 | 2 | Filtrar por 2023 |
| 2024 | 3 | Filtrar por 2024 |
Tipos documentais mais frequentes
Dez tipos com maior volume no recorte.
Ver dados em tabela
| Tipos documentais mais frequentes | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Plano | 3 | Filtrar por Plano |
| Status de Recomendações | 3 | Filtrar por Status de Recomendações |
| Ata de Reunião | 2 | Filtrar por Ata de Reunião |
| Cartilha | 2 | Filtrar por Cartilha |
| Paper | 2 | Filtrar por Paper |
| Política | 2 | Filtrar por Política |
| Termo/Contrato | 2 | Filtrar por Termo/Contrato |
| Catálogo | 1 | Filtrar por Catálogo |
| Código | 1 | Filtrar por Código |
| Documento | 1 | Filtrar por Documento |
| Estudo/Diagnóstico | 1 | Filtrar por Estudo/Diagnóstico |
| Livro | 1 | Filtrar por Livro |
| Monitoramento | 1 | Filtrar por Monitoramento |
| Relatório | 1 | Filtrar por Relatório |
| Termo de Conciliação | 1 | Filtrar por Termo de Conciliação |
Distribuição por categoria
Categorias oficiais do acervo.
Ver dados em tabela
| Distribuição por categoria | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Documentos Gerais | 24 | Remover filtro de Documentos Gerais |
| Relatórios Anuais | 6 | Filtrar por Relatórios Anuais |
| Relatórios Financeiros | 2 | Filtrar por Relatórios Financeiros |
Famílias documentais
Agrupamento funcional: governança, financeiro, monitoramento, educativo e outros.
Ver dados em tabela
| Famílias documentais | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Técnico | 7 | Filtrar por Técnico |
| Jurídico | 6 | Filtrar por Jurídico |
| Governança | 5 | Filtrar por Governança |
| Educativo | 3 | Filtrar por Educativo |
| Institucional | 2 | Filtrar por Institucional |
| Monitoramento | 1 | Filtrar por Monitoramento |
Temas, órgãos e territórios
Temas mais recorrentes
Doze temas derivados do título, da descrição e do texto do documento.
Ver dados em tabela
| Temas mais recorrentes | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Recursos hídricos | 6 | Filtrar por Recursos hídricos |
| Barragem | 4 | Filtrar por Barragem |
| Restauração | 3 | Filtrar por Restauração |
| Biodiversidade | 2 | Filtrar por Biodiversidade |
| Cadastro | 2 | Filtrar por Cadastro |
| Gênero | 1 | Filtrar por Gênero |
| Indenização | 1 | Filtrar por Indenização |
| Trabalho e renda | 1 | Filtrar por Trabalho e renda |
Órgãos mais citados
Instituições mencionadas nos documentos.
Ver dados em tabela
| Órgãos mais citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Conselho Curador | 120 | Filtrar por Conselho Curador |
| Conselho Consultivo | 32 | Filtrar por Conselho Consultivo |
| Conselho Fiscal | 27 | Filtrar por Conselho Fiscal |
| TTAC | 26 | Filtrar por TTAC |
| Fundação Renova | 24 | Remover filtro de Fundação Renova |
| CIF | 20 | Filtrar por CIF |
| Samarco | 5 | Filtrar por Samarco |
| MPMG | 4 | Filtrar por MPMG |
| Defensoria Pública | 2 | Filtrar por Defensoria Pública |
| Gerenciadora CIF | 1 | Filtrar por Gerenciadora CIF |
| Vale | 1 | Filtrar por Vale |
Municípios citados
Municípios da área de abrangência mencionados no recorte.
Ver dados em tabela
| Municípios citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Mariana | 3 | Filtrar por Mariana |
Programas (PG)
Códigos de programa do TTAC associados aos documentos.
Ver dados em tabela
| Programas (PG) | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Sem dados neste recorte. | ||
Situação do acervo
Disponibilidade dos arquivos
Situação do download de cada documento no recorte.
Ver dados em tabela
| Disponibilidade dos arquivos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Disponível | 24 | Filtrar por Disponível |
Idioma dos documentos
Predominância de português e inglês.
Ver dados em tabela
| Idioma dos documentos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Português | 24 | Remover filtro de Português |