Painéis e indicadores
Visão quantitativa do acervo. Os painéis são interativos: ao selecionar um item, todos os demais passam a refletir esse recorte e os indicadores são recalculados.
Clique em uma barra, fatia ou linha da tabela para filtrar os demais painéis; clique novamente para remover. Os filtros ficam na URL e podem ser compartilhados.
Panorama documental
Documentos por ano
Distribuição cronológica pela data de publicação no site.
Ver dados em tabela
| Documentos por ano | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | Filtrar por 2016 |
| 2017 | 5 | Filtrar por 2017 |
| 2018 | 3 | Filtrar por 2018 |
| 2019 | 3 | Filtrar por 2019 |
| 2021 | 4 | Filtrar por 2021 |
| 2022 | 14 | Filtrar por 2022 |
| 2023 | 11 | Filtrar por 2023 |
| 2024 | 2 | Filtrar por 2024 |
Tipos documentais mais frequentes
Dez tipos com maior volume no recorte.
Ver dados em tabela
| Tipos documentais mais frequentes | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Prestação de Contas | 21 | Filtrar por Prestação de Contas |
| Relatório Trimestral | 9 | Filtrar por Relatório Trimestral |
| Informativo Resulta | 5 | Filtrar por Informativo Resulta |
| Documentos | 3 | Filtrar por Documentos |
| Relatório | 3 | Filtrar por Relatório |
| Programa | 2 | Filtrar por Programa |
Distribuição por categoria
Categorias oficiais do acervo.
Ver dados em tabela
| Distribuição por categoria | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Documentos Gerais | 38 | Filtrar por Documentos Gerais |
| Relatórios Financeiros | 5 | Filtrar por Relatórios Financeiros |
| Relatórios Anuais | 1 | Filtrar por Relatórios Anuais |
Famílias documentais
Agrupamento funcional: governança, financeiro, monitoramento, educativo e outros.
Ver dados em tabela
| Famílias documentais | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Financeiro | 21 | Filtrar por Financeiro |
| Monitoramento | 9 | Filtrar por Monitoramento |
| Comunicação | 5 | Filtrar por Comunicação |
| Técnico | 5 | Filtrar por Técnico |
| Institucional | 3 | Filtrar por Institucional |
Temas, órgãos e territórios
Temas mais recorrentes
Doze temas derivados do título, da descrição e do texto do documento.
Ver dados em tabela
Órgãos mais citados
Instituições mencionadas nos documentos.
Ver dados em tabela
| Órgãos mais citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| CIF | 8 | Filtrar por CIF |
| Gerenciadora CIF | 6 | Filtrar por Gerenciadora CIF |
Municípios citados
Municípios da área de abrangência mencionados no recorte.
Ver dados em tabela
| Municípios citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Linhares | 6 | Filtrar por Linhares |
| Baixo Guandu | 2 | Filtrar por Baixo Guandu |
| Aimorés | 1 | Filtrar por Aimorés |
| Colatina | 1 | Filtrar por Colatina |
| Dionísio | 1 | Filtrar por Dionísio |
| Itueta | 1 | Filtrar por Itueta |
| Marilândia | 1 | Filtrar por Marilândia |
| Resplendor | 1 | Filtrar por Resplendor |
Programas (PG)
Códigos de programa do TTAC associados aos documentos.
Ver dados em tabela
| Programas (PG) | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| PG06 | 4 | Filtrar por PG06 |
Situação do acervo
Disponibilidade dos arquivos
Situação do download de cada documento no recorte.
Ver dados em tabela
| Disponibilidade dos arquivos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Disponível | 43 | Remover filtro de Disponível |
Idioma dos documentos
Predominância de português e inglês.
Ver dados em tabela
| Idioma dos documentos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Português | 43 | Remover filtro de Português |